Iye owo osunwon Pn10/Pn16 Falifu Labalaba Ductile Iron/Cast Iron Di Ci Wafer/Lug Falifu Labalaba
Àwọn ìlànà wa tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé tó dára àti ìdúró rere nínú àmì ìdánimọ̀ ni èyí tó máa ràn wá lọ́wọ́ ní ipò gíga. Bí a ṣe ń tẹ̀lé ìlànà “ojúlówó, olùrà tó ga jùlọ” fún owó osunwon Pn10/Pn16 Butterfly Valve Ductile Iron/Cast Iron Di Ci Wafer/Lug Butterfly Valve, a máa ń gbà àwọn oníbàárà tuntun àti àgbàlagbà láti onírúurú ipò ìgbésí ayé láti pè wá fún àwọn ẹgbẹ́ ìṣòwò tó ṣeé fojú rí lọ́jọ́ iwájú kí a sì dé àbájáde gbogbogbòò!
Àwọn ìlànà wa tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé tó sì dára gan-an ni èyí tó máa ràn wá lọ́wọ́ ní ipò gíga. Rírọ̀ mọ́ ìlànà “ojúlówó, ẹni tó ga jùlọ” fúnÀàbò Labalaba API609 ti China àti Ààbò Labalaba SsGẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ onímọ̀ nípa iṣẹ́ wa, a máa ń gba àṣẹ tí a ṣe ní pàtó, a sì máa ń ṣe é gẹ́gẹ́ bí àwòrán rẹ tàbí àpẹẹrẹ tí a fi ṣe àpèjúwe àti àkójọ àwọn oníbàárà. Ète pàtàkì ilé-iṣẹ́ wa ni láti kọ́ ìrántí tó tẹ́ gbogbo àwọn oníbàárà lọ́rùn, kí a sì dá àjọṣepọ̀ oníbàárà tó máa wà pẹ́ títí sílẹ̀. Yan wa, a máa ń dúró de ìrísí rẹ nígbà gbogbo!
Àpèjúwe:
Fáìlì labalábá onífọ́nrán DL Series wà pẹ̀lú díìsìkì àárín àti ìdè tí a so pọ̀, gbogbo wọn sì ní àwọn ànímọ́ kan náà ti àwọn wafer/lug mìíràn, àwọn fáìlì wọ̀nyí ni a fi agbára gíga ti ara hàn àti resistance tí ó dára síi sí àwọn ìfúnpọ̀ páìpù gẹ́gẹ́ bí ohun ààbò. Níwọ́n gbogbo àwọn ànímọ́ kan náà ti gbogbo ẹ̀yà ara, àwọn fáìlì wọ̀nyí ni a fi agbára gíga ti ara hàn àti resistance tí ó dára síi sí àwọn ìfúnpọ̀ páìpù gẹ́gẹ́ bí ohun ààbò.
Àwọn ànímọ́:
1. Apẹrẹ apẹẹrẹ gigun kukuru
2. Ìbòrí rọ́bà tí a fi rọ́bà ṣe
3. Iṣẹ́ iyipo kekere
4. Apẹrẹ disiki ti a ti rọ
5. ISO flange oke bi boṣewa
6. Ijókòó ìdènà méjì
7. O dara fun awọn igbohunsafẹfẹ gigun kẹkẹ giga
Ohun elo deede:
1. Iṣẹ́ omi àti iṣẹ́ àgbékalẹ̀ orísun omi
2. Ààbò Àyíká
3. Àwọn Ohun Èlò Gbogbogbò
4. Agbara ati Awọn Ohun elo Gbogbogbo
5. Iṣẹ́ ìkọ́lé
6. Epo/Kẹ́míkà
7. Irin. Ìṣẹ̀dá Irin
Àwọn ìwọ̀n:

| Iwọn | A | B | b | f | D | K | d | F | N-ṣe | L | L1 | D1 | D2 | N-d1 | a° | J | X | L2 | Φ2 | Ìwúwo (kg) |
| (mm) | ||||||||||||||||||||
| 50 | 83 | 120 | 19 | 3 | 165 | 125 | 99 | 13 | 4-19 | 108 | 111 | 65 | 50 | 4-7 | 45 | 13.8 | 3 | 32 | 12.6 | 7.6 |
| 65 | 93 | 130 | 19 | 3 | 185 | 145 | 118 | 13 | 4-19 | 112 | 115 | 65 | 50 | 4-7 | 45 | 13.8 | 3 | 32 | 12.6 | 9.7 |
| 80 | 100 | 145 | 19 | 3 | 200 | 160 | 132 | 13 | 8-19 | 114 | 117 | 65 | 50 | 4-7 | 45 | 13.8 | 3 | 32 | 12.6 | 10.6 |
| 100 | 114 | 155 | 19 | 3 | 220 | 180 | 156 | 13 | 8-19 | 127 | 130 | 90 | 70 | 4-10 | 45 | 17.77 | 5 | 32 | 15.77 | 13.8 |
| 125 | 125 | 170 | 19 | 3 | 250 | 210 | 184 | 13 | 8-19 | 140 | 143 | 90 | 70 | 4-10 | 45 | 20.92 | 5 | 32 | 18.92 | 18.2 |
| 150 | 143 | 190 | 19 | 3 | 285 | 240 | 211 | 13 | 8-23 | 140 | 143 | 90 | 70 | 4-10 | 45 | 20.92 | 5 | 32 | 18.92 | 21.7 |
| 200 | 170 | 205 | 20 | 3 | 340 | 295 | 266 | 13 | 8-23 | 152 | 155 | 125 | 102 | 4-12 | 45 | 24.1 | 5 | 45 | 22.1 | 31.8 |
| 250 | 198 | 235 | 22 | 3 | 395 | 350 | 319 | 13 | 12-23 | 165 | 168 | 125 | 102 | 4-12 | 45 | 31.45 | 8 | 45 | 28.45 | 44.7 |
| 300 | 223 | 280 | 25 | 4 | 445 | 400 | 370 | 20 | 12-23 | 178 | 182 | 125 | 102 | 4-12 | 45 | 34.6 | 8 | 45 | 31.6 | 57.9 |
| 350 | 270 | 310 | 25 | 4 | 505 | 460 | 429 | 20 | 16-23 | 190 | 194 | 150 | 125 | 4-14 | 45 | 34.6 | 8 | 45 | 31.6 | 81.6 |
| 400 | 300 | 340 | 25 | 4 | 565 | 515 | 480 | 20 | 16-28 | 216 | 221 | 175 | 140 | 4-18 | 45 | 36.15 | 10 | 51 | 33.15 | 106 |
| 450 | 340 | 375 | 26 | 4 | 615 | 565 | 530 | 20 | 20-28 | 222 | 227 | 175 | 140 | 4-18 | 45 | 40.95 | 10 | 51 | 37.95 | 147 |
| 500 | 355 | 430 | 27 | 4 | 670 | 620 | 582 | 22 | 20-28 | 229 | 234 | 175 | 140 | 4-18 | 45 | 44.12 | 10 | 57 | 41.12 | 165 |
| 600 | 410 | 500 | 30 | 5 | 780 | 725 | 682 | 22 | 20-31 | 267 | 272 | 210 | 165 | 4-22 | 45 | 51.62 | 16 | 70 | 50.65 | 235 |
| 700 | 478 | 560 | 33 | 5 | 895 | 840 | 794 | 30 | 24-31 | 292 | 299 | 300 | 254 | 8-18 | 22.5 | 71.35 | 18 | 66 | 63.35 | 238 |
| 800 | 529 | 620 | 35 | 5 | 1015 | 950 | 901 | 30 | 24-34 | 318 | 325 | 300 | 254 | 8-18 | 22.5 | 71.35 | 18 | 66 | 63.35 | 475 |
| 900 | 584 | 665 | 38 | 5 | 1115 | 1050 | 1001 | 34 | 28-34 | 330 | 337 | 300 | 254 | 8-18 | 22.5 | 84 | 20 | 118 | 75 | 595 |
| 1000 | 657 | 735 | 40 | 5 | 1230 | 1160 | 1112 | 34 | 28-37 | 410 | 417 | 300 | 254 | 8-18 | 22.5 | 95 | 22 | 142 | 85 | 794 |
| 1200 | 799 | 917 | 45 | 5 | 1455 | 1380 | 1328 | 34 | 32-40 | 470 | 478 | 350 | 298 | 8-22 | 22.5 | 117 | 28 | 150 | 105 | 1290 |
| 1400 | 919 | 1040 | 46 | 5 | 1675 | 1590 | 1530 | 40 | 36-44 | 530 | 538 | 415 | 356 | 8-33 | 22.5 | 134 | 32 | 200 | 120 | 2130 |
| 1500 | 965 | 1050 | 48 | 5 | 1785 | 1700 | 1630 | 40 | 36-44 | 570 | 580 | 415 | 356 | 8-32 | 22.5 | 156 | 36 | 200 | 140 | 3020 |
Àwọn ìlànà wa tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé tó dára àti ìdúró rere nínú àmì ìdánimọ̀ ni èyí tó máa ràn wá lọ́wọ́ ní ipò gíga. Bí a ṣe ń tẹ̀lé ìlànà “ojúlówó, olùrà tó ga jùlọ” fún owó osunwon ọdún 2019 Pn10/Pn16 Butterfly Valve Ductile Iron/Cast Iron Di Ci Wafer/Lug Butterfly Valve, a máa ń kí àwọn oníbàárà tuntun àti àgbàlagbà láti onírúurú ipò ìgbésí ayé káàbọ̀ láti pè wá fún àwọn ẹgbẹ́ ìṣòwò tó ṣeé fojú rí lọ́jọ́ iwájú kí a sì dé àbájáde gbogbogbòò!
Iye owo osunwon 2019Ààbò Labalaba API609 ti China àti Ààbò Labalaba SsGẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ onímọ̀ nípa iṣẹ́ wa, a máa ń gba àṣẹ tí a ṣe ní pàtó, a sì máa ń ṣe é gẹ́gẹ́ bí àwòrán rẹ tàbí àpẹẹrẹ tí a fi ṣe àpèjúwe àti àkójọ àwọn oníbàárà. Ète pàtàkì ilé-iṣẹ́ wa ni láti kọ́ ìrántí tó tẹ́ gbogbo àwọn oníbàárà lọ́rùn, kí a sì dá àjọṣepọ̀ oníbàárà tó máa wà pẹ́ títí sílẹ̀. Yan wa, a máa ń dúró de ìrísí rẹ nígbà gbogbo!








