Ah jara awo meji wafer ayẹwo

Apejuwe kukuru:

Iwọn:DN 40 ~ DN 800

Tira:150 PSI Psi / 200 PSI

Boṣewa:

Oju lati koju si: API594 / Ansi B16.10

Asopọ Flage: Ansi B16.1


Awọn alaye ọja

Awọn aami ọja

Apejuwe:

Atokọ Ohun elo:

Rara. Apakan Oun elo
Ah eh BH MH
1 Ara CI Di WCB CF8 CF8M C95400 CI Di WCB CF8 CF8M C95400 WCB CF8 C95400
2 Ijoko Nur Compm Vitm and Diba roba Nur Compm Vitm and
3 Disiki Di c95400 cf8 cf8m Di c95400 cf8 cf8m WCB CF8 C95400
4 Wa 416/304/316 304/316 WCB CF8 C95400
5 Igba ojo 316 ......

Ẹya:

Fọwọsi dabaru:
Daradara plenventere ni ọpa lati rin irin-ajo, ṣe idiwọ iṣẹ iṣẹ lati kuna ati pari lati orijo.
Ara:
Oju kukuru si oju ati rigidity to dara.
Ijoko roba:
Ti ko ni ọdọ lori ara, ibaamu ti o ni wiwọ ati ijoko ti o muna pẹlu ti ko si jijo.
Springs:
Awọn atẹle meji ṣe kaakiri fifuye fifuye boṣeyẹ kọja awo kọọkan, aridaju titi padà ni ẹhin ẹhin.
Disiki:
Gbigba apẹẹrẹ apẹrẹ ti awọn dis meji ati awọn orisun omi ara meji, disiki ti sunmọ quikly ati yọkuro omi-omi kuro.
Gasisi:
O ṣatunṣe aap-aafo ati idaniloju di awọn iṣẹ ifundi.

Awọn iwọn:

"

Iwọn D D1 D2 L R t Iwuwo (kg)
(mm) (inch)
50 2 " 105 (4.134) 65 (2.559) 32.18 (1.26) 54 (2.12) 29.73 (1.17) 25 (0.984) 2.8
65 2.5 " 124 (4.882) 78 (3) 42.31 (1.666) 60 (2.38) 36.14 (1.423) 29.3 (1.154) 3
80 3 " 137 (5.39) 94 (3.7) 66.87 (2.633) 67 (2.62) 43.42 (1.709) 27.7 (1.091) 3.8
100 4 " 175 (6.89) 117 (4.6) 97.68 (3.846) 67 (2.62) 55.66 (2.191) 26.7 (1.051) 5.5
125 5 " 187 (7.362) 145 (5.709) 111.19 (4.378) 83 (3.25) 67.68 (2.665) 38.6 (1,52) 7.4
150 6 " 222 (8.74) 171 (6.732) 127.13 (5) 95 (3.75) 78.64 (3.096) 46.3 (1.8) 10.9
Ọkẹkọọkan 8 " 279 (10.984) 222 (8.74) 161.8 (6.370) 127 (5) 102.5 (4.035) 66 (2.59) 22.5
250 10 " 340 (13.386) 276 (10.866) 213.8 (8.49) 140 (5.5) 126 (4.961) 70.7 (2.783) 36
300 12 " 410 (16.142) 327 (12.874) 237.9 (9.366) 181 (7,12) 154 (6.063) 102 (4.016) 54
350 14 " 451 (17.756) 375 (14.764) 312.5 (12.303) 184 (7.25) 179.9 (7.083) 89.2 (3.512) 80
400 16 " 514 (20.236) 416 (16.378) 351 (13.819) 191 (7.5) 198.4 (7.811) 92.5 (3.642) 116
450 18 " 549 (21.614) 467 (18.386) 409.4 (16,18) 203 (8) 226.2 (8.906) 96.2 (3.787) 138
500 20 " 606 (23.858) 514 (20.236) 451.9 (17.791) 213 (8.374) 248.2 (9.72) 102.7 (4.043) 175
600 24 " 718 (28.268) 616 (24.252) 554.7 (21.839) 222 (8.75) 297.4 (11.709) 107.3 (4.224) 239
750 30 " 884 (34.8) 772 (30.39) 685.2 (26.976) 305 (12) 374 (14.724) 150 (5.905) 659
  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:
  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa

    Awọn ọja ti o ni ibatan

    • Rh Se Roba Robo Stoping Sthing Calve

      Rh Se Roba Robo Stoping Sthing Calve

      Apejuwe: Rh Sear Roba ti o tẹle imudani aṣa Sw, jẹ ti o tọ sii ati ṣafihan awọn ẹya apẹrẹ apẹrẹ ti o wa lori awọn faifu wiwa irin-ajo. Disiki ati ọpa ti wa ni denated ni kikun roba lati ṣẹda irisi apakan ti o n gbe nikan: 1. Kekere ni iwọn ati ina ni iwuwo ati itọju irọrun. O le wa ni agesin nibikibi ti o ba nilo. 2. Irọrun, iwapọ iwapọ, iṣẹ 90 idiwọn lori iṣẹ 3. Disiki, drive ni ọna meji, edidi pipe, laisi joko ...

    • Eh jara awo meji wafere ayẹwo

      Eh jara awo meji wafere ayẹwo

      Apejuwe: eh lẹsẹsẹ Meji iyọrisi Iṣayẹwo ayẹwo meji ti o ṣafikun si kọọkan ti o kun ati laifọwọyi, ti o le fi awọn awo naa ni iyara ati inaro itọsọna Pipeleines. Iwa: -Sall ni iwọn, ina ni iwuwo, iwapọ ninu starctutu, rọrun ni itọju. -Ti awọn orisun omi ti a ṣafikun si kọọkan ti bata adana bata, eyiti o pa awọn awo naa yarayara ati ausonal ...

    • Bh Series meji awo orin wafer ayẹwo

      Bh Series meji awo orin wafer ayẹwo

      Apejuwe: Bh Series Meji Ṣayẹwo Idaabobo Ni Iṣeduro Ikọpọ ti o dara julọ Naa ninu ọpọlọpọ awọn ohun elo ati jẹ ki o jẹ ohun miiran paapaa ni ohun elo eyiti o yoo nilo ikede ti a fi sii ti o gbowolori ti iwọn, ina ninu sturctut ...