China OEM Worm Gear Ṣiṣẹ roba Seal U Flange Iru Labalaba àtọwọdá fun omi okun
A dúró ṣinṣin sí ẹ̀mí ìṣòwò wa ti “Dídára, Iṣẹ́, Ìṣẹ̀dá tuntun àti Ìwà títọ́”. A ní èrò láti ṣẹ̀dá owó púpọ̀ sí i fún àwọn olùfẹ́ wa pẹ̀lú àwọn ohun èlò wa tó níye lórí, ẹ̀rọ tuntun, àwọn òṣìṣẹ́ tó ní ìrírí àti àwọn ọjà àti iṣẹ́ tó dára fún China OEM Worm Gear Operated Rubber Seal U Flange Type Butterfly Valve for Sea Water, àwọn ọjà wa ti kó lọ sí Àríwá Amẹ́ríkà, Yúróòpù, Japan, Korea, Australia, New Zealand, Russia àti àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn. A ń retí láti ṣẹ̀dá àjọṣepọ̀ tó dára àti tó pẹ́ títí pẹ̀lú yín ní ọjọ́ iwájú tó ń bọ̀!
A duro ṣinṣin ninu ẹmi iṣowo wa ti “Didara, Iṣẹ ṣiṣe, Iyipada tuntun ati Iwa otitọ”. A ni ero lati ṣẹda idiyele pupọ diẹ sii fun awọn alabara wa pẹlu awọn orisun ọlọrọ wa, awọn ẹrọ tuntun, awọn oṣiṣẹ ti o ni iriri ati awọn ọja ati iṣẹ nla funÀàbò Labalaba Wafer ti China ati Ààbò Labalaba FlangedÀwọn ọjà wa ni a ti kó lọ sí gúúsù ìlà oòrùn Éṣíà Euro-America, a sì ti tà wọ́n sí gbogbo orílẹ̀-èdè wa. Àti pé, ó sinmi lórí dídára tó dára, owó tó bójú mu, iṣẹ́ tó dára jùlọ, a ti rí ìdáhùn tó dára gbà láti ọ̀dọ̀ àwọn oníbàárà ní òkè òkun. A gbà yín láyè láti dara pọ̀ mọ́ wa fún àwọn àǹfààní àti àǹfààní tó pọ̀ sí i. A gba àwọn oníbàárà, àwọn ẹgbẹ́ ìṣòwò àti àwọn ọ̀rẹ́ láti gbogbo apá àgbáyé láyè láti kàn sí wa kí a sì wá ìfọwọ́sowọ́pọ̀ fún àǹfààní gbogbogbò.
Àpèjúwe:
Ààbò labalábá tí a fi UD Series ṣe tí ó ní ìjókòó líle jẹ́ àpẹẹrẹ Wafer pẹ̀lú àwọn flanges, ojú sí ojú jẹ́ EN558-1 20 jara gẹ́gẹ́ bí irú wafer.
Ohun èlò Àwọn Ẹ̀yà Àkọ́kọ́:
| Àwọn ẹ̀yà ara | Ohun èlò |
| Ara | CI,DI,WCB,ALB,CF8,CF8M |
| Dísìkì | DI,WCB,ALB,CF8,CF8M,Díìsì onírun rọ́bà,irin onírin méjì,Monel |
| Igi | SS416,SS420,SS431,17-4PH |
| Ìjókòó | NBR, EPDM, Viton, PTFE |
| Pin Taper | SS416,SS420,SS431,17-4PH |
Àwọn Ànímọ́:
1. A ṣe àwọn ihò tí a fi ń ṣe àtúnṣe lórí flange gẹ́gẹ́ bí ìlànà, tí ó rọrùn láti ṣe àtúnṣe nígbà tí a bá ń fi sori ẹrọ.
2. A lo boluti nipasẹ-jade tabi boluti ẹgbẹ kan, o rọrun lati rọpo ati itọju.
3. Ijókòó oníyìnyín phenolic tàbí ìjókòó oníyìnyín aluminiomu: Kò ṣeé wó lulẹ̀, ó lè nà, ó lè yọ́ jáde, ó ṣeé yípadà ní pápá.
Awọn ohun elo:
Ìtọ́jú omi àti omi ìdọ̀tí, ìtújáde omi òkun, ìrísí omi, ètò ìtútù, agbára iná mànàmáná, yíyọ eérú kúrò, ìtúnṣe epo petirolu, pápá epo, iwakusa, HAVC, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ
Àwọn ìwọ̀n:

| DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-ṣe | 4-M | b | D1 | D2 | N-d1 | F | Φ2 | W | J | ||||
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||
| 150 | 226 | 139 | 28 | 156 | 56 | 285 | 240 | 240 | 188 | 8-23 | 8-23 | ─ | ─ | 19 | 90 | 70 | 4-10 | 13 | 18.92 | 5 | 20.92 | |
| 200 | 260 | 175 | 38 | 202 | 60 | 340 | 295 | 295 | 238 | 8-23 | 12-23 | ─ | ─ | 20 | 125 | 102 | 4-12 | 15 | 22.1 | 5 | 24.1 | |
| 250 | 292 | 203 | 38 | 250 | 68 | 405 | 350 | 355 | 292 | 12-23 | 12-28 | ─ | ─ | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 15 | 28.45 | 8 | 31.45 | |
| 300 | 337 | 242 | 38 | 302 | 78 | 460 | 400 | 410 | 344 | 12-23 | 16-28 | ─ | ─ | 24.5 | 125 | 102 | 4-12 | 20 | 31.6 | 8 | 34.6 | |
| 350 | 368 | 267 | 45 | 333 | 78 | 520 | 460 | 470 | 374 | 16-23 | 12-31 | ─ | ─ | 24.5 | 150 | 125 | 4-14 | 20 | 31.6 | 8 | 34.6 | |
| 400 | 400 | 325 | 51 | 390 | 102 | 580 | 515 | 525 | 440 | 12-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 24.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 33.15 | 10 | 36.15 | |
| 450 | 422 | 345 | 51 | 441 | 114 | 640 | 565 | 585 | 491 | 16-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 25.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 37.95 | 10 | 40.95 | |
| 500 | 480 | 378 | 57 | 492 | 127 | 715 | 620 | 650 | 535 | 16-28 | 16-34 | 4-M24 | 4-M30 | 26.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 41.12 | 10 | 44.12 | |
| 600 | 562 | 475 | 70 | 593 | 154 | 840 | 725 | 770 | 654 | 16-31 | 16-37 | 4-M27 | 4-M33 | 30 | 210 | 165 | 4-22 | 22 | 50.63 | 16 | 54.65 | |
| 700 | 624 | 543 | 66 | 695 | 165 | 910 | 840 | 840 | 744 | 20-31 | 20-37 | 4-M27 | 4-M33 | 32.5 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | |
| 800 | 672 | 606 | 66 | 795 | 190 | 1025 | 950 | 950 | 850 | 20-34 | 20-41 | 4-M30 | 4-M36 | 35 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | |
| 900 | 720 | 670 | 110 | 865 | 200 | 1125 | 1050 | 1050 | 947 | 24-34 | 24-41 | 4-M30 | 4-M36 | 37.5 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 75 | 20 | 84 | |
| 1000 | 800 | 735 | 135 | 965 | 216 | 1255 | 1160 | 1170 | 1053 | 24-37 | 24-44 | 4-M33 | 4-M39 | 40 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 85 | 22 | 95 | |
| 1100 | 870 | 806 | 150 | 1065 | 251 | 1355 | 1270 | 1270 | 1153 | 28-37 | 28-44 | 4-M33 | 4-M39 | 42.5 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 95 | 25 | 105 | |
| 1200 | 940 | 878 | 150 | 1160 | 254 | 1485 | 1380 | 1390 | 1264 | 28-41 | 28-50 | 4-M36 | 4-M45 | 45 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 105 | 28 | 117 | |
A dúró ṣinṣin sí ẹ̀mí ìṣòwò wa ti “Dídára, Iṣẹ́, Ìṣẹ̀dá tuntun àti Ìwà títọ́”. A ní èrò láti ṣẹ̀dá owó púpọ̀ sí i fún àwọn olùfẹ́ wa pẹ̀lú àwọn ohun èlò wa tó níye lórí, ẹ̀rọ tuntun, àwọn òṣìṣẹ́ tó ní ìrírí àti àwọn ọjà àti iṣẹ́ tó dára fún China OEM Worm Gear Operated Rubber Seal U Flange Type Butterfly Valve for Sea Water, àwọn ọjà wa ti kó lọ sí Àríwá Amẹ́ríkà, Yúróòpù, Japan, Korea, Australia, New Zealand, Russia àti àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn. A ń retí láti ṣẹ̀dá àjọṣepọ̀ tó dára àti tó pẹ́ títí pẹ̀lú yín ní ọjọ́ iwájú tó ń bọ̀!
China OEMÀàbò Labalaba Wafer ti China ati Ààbò Labalaba FlangedÀwọn ọjà wa ni a ti kó lọ sí gúúsù ìlà oòrùn Éṣíà Euro-America, a sì ti tà wọ́n sí gbogbo orílẹ̀-èdè wa. Àti pé, ó sinmi lórí dídára tó dára, owó tó bójú mu, iṣẹ́ tó dára jùlọ, a ti rí ìdáhùn tó dára gbà láti ọ̀dọ̀ àwọn oníbàárà ní òkè òkun. A gbà yín láyè láti dara pọ̀ mọ́ wa fún àwọn àǹfààní àti àǹfààní tó pọ̀ sí i. A gba àwọn oníbàárà, àwọn ẹgbẹ́ ìṣòwò àti àwọn ọ̀rẹ́ láti gbogbo apá àgbáyé láyè láti kàn sí wa kí a sì wá ìfọwọ́sowọ́pọ̀ fún àǹfààní gbogbogbò.







