EZ Series Resilient joko OS&Y ẹnu-ọna àtọwọdá
Àpèjúwe:
Fáìlì ẹnu ọ̀nà EZ Series Resilient tí a jókòó sí OS&Y jẹ́ fáìlì ẹnu ọ̀nà wedge àti irú igi Rising, ó sì dára fún lílò pẹ̀lú omi àti omi tí kò ní ìdọ̀tí (omi ìdọ̀tí).
Ohun èlò:
| Àwọn ẹ̀yà ara | Ohun èlò |
| Ara | Irin simẹnti, irin Ductile |
| Dísìkì | Irin Ductilie & EPDM |
| Igi | SS416,SS420,SS431 |
| Àwọn bonẹ́ẹ̀tì | Irin simẹnti, irin Ductile |
| Núùtù igi | Idẹ |
Idanwo titẹ:
| Ìfúnpá aláìlérò | PN10 | PN16 | |
| Idanwo titẹ | Ikarahun | 1.5 Mpa | 2.4 Mpa |
| Ìdìdì | 1.1 Mpa | 1.76 Mpa | |
Iṣẹ́:
1. Ṣiṣẹ ọwọ
Nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà, àwọ̀n ọwọ́ tàbí òkè ìbòrí ni a ń lo T-key láti lo fọ́ọ̀fù ẹnu ọ̀nà tí ó le koko. TWS ń fúnni ní àwọ̀n ọwọ́ pẹ̀lú ìwọ̀n tí ó tọ́ gẹ́gẹ́ bí DN àti agbára ìṣiṣẹ́. Nípa àwọn òkè ìbòrí, àwọn ọjà TWS tẹ̀lé àwọn ìlànà tí ó yàtọ̀ síra;
2. Awọn fifi sori ẹrọ ti a sin
Ọ̀ràn pàtàkì kan ti ìṣiṣẹ́ ọwọ́ waye nígbà tí fáìlì bá rì mọ́lẹ̀ tí ìṣiṣẹ́ náà sì gbọ́dọ̀ jẹ́ láti ojú ilẹ̀ náà;
3. Lilo ina itanna
Fún ìṣàkóso latọna jijin, jẹ́ kí olùlò ìkẹyìn ṣe àkíyèsí iṣẹ́ àwọn fáìlì náà.
Àwọn ìwọ̀n:

| Irú | Ìwọ̀n (mm) | L | D | D1 | b | N-d0 | H | D0 | Ìwúwo (kg) |
| RS | 50 | 178 | 165 | 125 | 19 | 4-Φ19 | 380 | 180 | 11/12 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 19 | 4-Φ19 | 440 | 180 | 14/15 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 19 | 8-Φ19 | 540 | 200 | 24/25 | |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 19 | 8-Φ19 | 620 | 200 | 26/27 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 19 | 8-Φ19 | 660 | 250 | 35/37 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 19 | 8-Φ23 | 790 | 280 | 44/46 | |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 20 | 8-Φ23/12-Φ23 | 1040 | 300 | 80/84 | |
| 250 | 330 | 395/405 | 350/355 | 22 | 12-Φ23/12-Φ28 | 1190 | 360 | 116/133 | |
| 300 | 356 | 445/460 | 400/410 | 24.5 | 12-Φ23/12-Φ28 | 1380 | 400 | 156/180 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa






